咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

山西铁道职业技术学院
专科 理工类 公办官方地址:太原市杏花岭区马道坡街57号
官方电话:0351-2286357
官方网址:https://www.sxtdzy.cn/
院校介绍:学院作为山西省唯一一所公办铁道类高等院校,建成了以铁道类为主的“4+2+N”专业群,开设有铁道信号自动控制、城市轨道交通机电技术、铁道供电技术、城市轨道交通通信信号技术、铁道车辆技术、铁道机车运用与维护、铁道交通运营管理、铁路物流管理、城市轨道交通运营管理、高速铁路客运服务、城市轨道交通工程技术等专业,形成了以轨道交通专业为龙头,带动其他相关专业发展的专业建设特色。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色低碳技术 | 30 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 氢能技术应用 | 30 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 化妆品经营与管理 | 25 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 云计算技术应用 | 20 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 25 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 物联网应用技术 | 20 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 40 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 铁道机车运用与维护 | 25 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 铁道供电技术 | 25 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 城市轨道交通机电技术 | 30 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
| 光伏工程技术 | 25 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 100 | 三年 | 4500 | 点击了解 |
| 数字媒体艺术设计 | 25 | 三年 | 5500 | 点击了解 |
| 视觉传达设计 | 50 | 3年 | 5500 | 点击了解 |
| 建筑室内设计 | 50 | 三年 | 4500 | 点击了解 |
| 铁道工程技术 | 30 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 工程造价 | 30 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
| 城市轨道交通工程技术 | 30 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 25 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | 3年 | 4000 | 点击了解 |
| 高速铁路客运服务 | 30 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 铁路物流管理 | 25 | 三年 | 4000 | 点击了解 |
| 铁道交通运营管理 | 30 | 三年 | 4500 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 政法类 | 专科
公办 | 师范类 | 专科
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 艺术类 | 专科
民办 | 财经类 | 专科
院校动态